3月12日(水)の開催報告になります。
参加者 8名
結果
名前 | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | 獲得VP | 累計VP |
監査官 | 8 | 7 | 87.50% | 8 | 15 |
フルヤ | 8 | 5 | 62.50% | 6 | 6 |
シニチロ | 8 | 4 | 50.00% | 5 | 14 |
ばなな | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 3 |
いくら | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 4 |
まりん | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 6 |
まる | 8 | 3 | 37.50% | 3 | 8 |
ろこ | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 4 |
久し振りに常時2卓立ちまして新鮮な気持ちのままあっという間に時間が溶けました。
少し先の話しになりますが、5月の例会より定例会は毎週第二土曜日の13時~18時という日程に変更となります。
次回は4月9日(水)となります。
宜しくお願いします。